NASUDOリーグ2005

2005年1stステージ覇者は、2004年シリーズチャンピオンのいっきでした。
7月からの2ndステージ覇者と、12月にシリーズチャンピオンをかけて対戦することになります。
詳細は、下表をご覧下さい。

ポイントランキング(2005年1stステージ)

(2005年1月〜6月)
順位 メンバー名 ポイント 勝率(試合-勝) 得セット率(得-失)
1 いっき 37 59.3%(27-16) 61.9%(112-69)
2 イノッチ 34 62.1%(29-18) 62.8%(120-71)
  yam@ 34 60.9%(23-14) 50.8%(61-59)
4 エース 31 42.9%(28-12) 52.4%(77-70)
5 かおる 29 44.4%(27-12) 43.7%(55-71)
6 nakashin 26 65.0%(20-13) 49.0%(49-51)
  くろっぴ 26 55.6%(27-15) 57.8%(96-70)
8 マー坊 25 48.0%(25-12) 48.1%(64-69)
9 たかし 23 52.2%(23-12) 47.7%(52-57)
10 マスコット 21 47.6%(21-10) 40.2%(41-61)
11 りょう 16 50.0%(14-7) 40.0%(28-42)
12 ありさ 15 47.1%(17-8) 56.2%(50-39)
13 Yoshi 12 60.0%(10-6) 41.2%(14-20)
  たか 12 20.0%(25-5) 28.0%(35-90)
15 キング 4 50.0%(8-4) 57.5%(23-17)
16 YOU 3 25.0%(8-2) 20.7%(6-23)
※ポイントがゼロのメンバーはランキング対象外です。